駐馬店市建設工程有限公司巡檢考核結果公示表
事項 | 中心城區園林綠化養護項目巡檢考核 |
養護單位 名稱(chēng) | 河南北方菩提園林綠化工程有限公司 |
養護班組 負責人 | 付帥 |
巡檢考核事實(shí)內容 | 2021年11月26日通過(guò)對文明路北段(洪河大道一古呂路)→驛城大道(重陽(yáng)大道一遂平界)開(kāi)源大道(文明大道-驛城大道)→驛城大道(開(kāi)源大道-文化路)等路段的園林綠化養護巡檢考核,河南北方菩提園林綠化工程有限公司付帥班組得分85分。
|
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司園林綠化養護考核實(shí)施細則》給予績(jì)效考核(試行)。 現予以公示,公示期一個(gè)月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |
事項 | 中心城區園林綠化養護項目巡檢考核 |
養護單位 名稱(chēng) | 上蔡縣博創(chuàng )園林果花木農民專(zhuān)業(yè)合作社 |
養護班組 負責人 | 朱新會(huì ) |
巡檢考核事實(shí)內容 | 2021年11月26日通過(guò)對淮河大道(前進(jìn)大道-中源大道)→洪河大道(富強北路一樂(lè )山大道)→建設大道(興業(yè)大道-蔡州路)→雪松路西段(天中山大道一金頂山路)等路段的園林綠化養護巡檢考核,上蔡縣博創(chuàng )園林果花木農民專(zhuān)業(yè)合作社朱新會(huì )得分83.5分。
|
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司園林綠化養護考核實(shí)施細則》給予績(jì)效考核(試行)。 現予以公示,公示期一個(gè)月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |
事項 | 中心城區園林綠化養護項目巡檢考核 |
養護單位 名稱(chēng) | 河南清雅園林綠化養護有限公司 |
養護班組 負責人 | 彭沖 |
巡檢考核事實(shí)內容 | 2021年11月26日通過(guò)對中源大道(中華大道-建設大道)、駐馬店市濕地公園等路段的園林綠化養護巡檢考核,河南清雅園林綠化養護有限公司彭沖班組得分87.5分。 |
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司園林綠化養護考核實(shí)施細則》給予績(jì)效考核(試行)。 現予以公示,公示期一個(gè)月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |
事項 | 中心城區園林綠化養護項目巡檢考核 |
養護單位 名稱(chēng) | |
養護班組 負責人 | 王大慶 |
巡檢考核事實(shí)內容 | 2021年11月26日通過(guò)對鵲橋園、南海游園、駐馬店市濱河公園等路段的園林綠化養護巡檢考核,河南清雅園林綠化養護有限公司王大慶班組得分88.5分。 |
巡檢考核處理結果 | 對考核不達標的企業(yè)將按照《駐馬店市城鄉建設投資集團有限公司園林綠化養護考核實(shí)施細則》給予績(jì)效考核(試行)。 現予以公示,公示期一個(gè)月(自2021年11月29日至2021年12月28日)。 |